FIND YOUR FIT
Size & Fit Guide
Find your garment class below. Every chart lists the actual garment measurements in inches.
GARMENT MEASUREMENTSinches
Use the chart for the garment you are buying. Measurements are taken from the garment itself, not body measurements.
REGULAR FIT T-SHIRTS +
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.9 | 26.4 | 19.7 | 7.1 |
| M | 21.7 | 27.2 | 20.5 | 7.5 |
| L | 22.4 | 28.0 | 21.3 | 7.9 |
| XL | 23.2 | 28.7 | 22.0 | 8.3 |
| 2XL | 24.0 | 29.5 | 22.8 | 8.7 |
OVERSIZED T-SHIRTS +
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.0 | 27.6 | 20.9 | 8.2 |
| M | 22.8 | 28.3 | 21.7 | 8.5 |
| L | 23.6 | 29.1 | 22.4 | 8.7 |
| XL | 24.4 | 29.9 | 23.2 | 9.0 |
| 2XL | 25.2 | 30.7 | 24.0 | 9.3 |
OVERSIZED HOODIES +
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 27.6 | 25.6 | 21.1 |
| M | 26.8 | 28.3 | 26.4 | 21.5 |
| L | 27.6 | 29.1 | 27.2 | 21.9 |
| XL | 28.3 | 29.9 | 28.0 | 22.2 |
| 2XL | 29.1 | 30.7 | 28.7 | 22.6 |
JOGGERS +
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| S | 40.0 | 14.0 | 20.3 |
| M | 40.6 | 14.6 | 21.1 |
| L | 41.1 | 15.2 | 22.0 |
| XL | 41.7 | 15.8 | 23.0 |
| 2XL | 42.3 | 16.3 | 24.0 |
STRAIGHT-LEG FLEECE SWEATS +
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 13.0 | 20.9 |
| M | 40.9 | 13.8 | 21.7 |
| L | 41.7 | 14.6 | 22.4 |
| XL | 42.5 | 15.4 | 23.2 |
| 2XL | 43.3 | 16.1 | 24.0 |
For the best comparison, lay a garment you already like flat and compare its measurements to the chart above.
SHOP NOW